| Especificación | ||
|---|---|---|
| Pantalla | LCD Type & Size | TFT LCD 10.4 inch (4:3) |
| Touch Type | Projected capacitive multi touch (default) | |
| Resolution | 1024 x 768 | |
| Brightness | 600 nits | |
| Contrast Ratio | 1000:1 | |
| View Angles | 80, 80, 80, 80 | |
| General | Processor | Intel® Celeron® J6412 (quad cores, 2.0GHz) |
| BIOS | AMI uEFI BIOS | |
| Memory | 1x DDR4-2666 SO-DIMM 4GB (up to 32GB) | |
| Storage | 1x M.2 SSD 128GB (up to 2TB) | |
| Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | |
| I/O Trasero | Ethernet | 1x GbE M12 LAN ports |
| USB | 2x USB 2.0 M12 ports | |
| Serial Port | 2x M12 RS-232 COM ports | |
| Audio | 1x M12 Audio in/out port | |
| Antenna | 4x SMA connector for external antenna | |
| I/O Frontal | Keypad |
|
| Mecánica / Entorno | Dimension | 305 x 236 x 66 mm (12.01” x 9.29” x 2.60”) |
| Weight | 3.21 kg (7.08 lbs) | |
| Power | 8 ~ 36VDC ATX with 25W power consumption | |
| Mounting | VESA Mount, Panel Mount | |
| Vibration | MIL-STD-810H Method 516.8 Procedure I | |
| Shock | MIL-STD-810H Method 514.8 Procedure I | |
| IP Protection | IP65 compliant (Front panel) | |
| Operating Temperature | -30 to 60°C ( -22.0 to 140.0°F) | |
| Storage Temperature | -40 to 70°C ( -40.0 to 158.0°F) | |
| Relative Humidity | 95% @70°C (158.0°F), non-condensing | |
| Certification | (EMC) CE/FCC | |
| OS | Windows 10/11/IoT Enterprise LTSC / Ubuntu | |
| Función RF | Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, support 6GHz and OFDMA |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 / Bluetooth 5.4 | |
| GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou (u-blox NEO-M8N, optional) | |
| Cellular | 4G (default), LTE (optional) | |
| SIM | 1x SIM slot | |
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. Dar su consentimiento a estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o identificadores únicos en este sitio. No dar o retirar el consentimiento puede afectar negativamente ciertas funciones y características.