| Especificación | ||
|---|---|---|
| Pantalla | LCD Type & Size | TFT LCD 10.1 inch (16:10) |
| Touch Type | Projected capacitive multi touch (default) | |
| Resolution | 1920 x 1200 | |
| Brightness | 1000 nits | |
| Contrast Ratio | 1000:1 | |
| View Angles | 85, 85, 85, 85 | |
| General | Processor | Intel® Core i5-1235U (10 cores, up to 4.4GHz) |
| BIOS | AMI uEFI BIOS | |
| Memory | 1x DDR4-2666 SO-DIMM 8GB (up to 32GB) | |
| Storage | 1x M.2 SSD 256GB (up to 2TB) | |
| Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | |
| I/O Trasero | Ethernet | 2x GbE RJ45 LAN ports |
| USB | 6x USB 3.0 Type A | |
| Display | 1x HDMI® (Type A) & 1x DP++ (Type A) | |
| Serial Port | 2x DB9 RS-232 COM ports | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack (Mic-in/Line-out) | |
| Antenna | 2 ~ 8x TNC connectors for external antenna | |
| I/O Frontal | Keypad |
|
| Speaker | 2x studio speakers (8Ω/2W) | |
| Mecánica / Entorno | Dimension | 280 x 211 x 51 mm (11.02” x 8.31” x 2.01”) |
| Weight | 2.42 kg (5.34 lbs) | |
| Power | 8 ~ 36VDC ATX with 25W power consumption | |
| Mounting | VESA Mount (75*75 / 100*100) | |
| Vibration | MIL-STD-810H Method 516.8 Procedure I | |
| Shock | MIL-STD-810H Method 514.8 Procedure I | |
| IP Protection | IP66 compliant (with REAR I/O cover closed) | |
| Operating Temperature | -30 to 60°C ( -22.0 to 140.0°F) | |
| Storage Temperature | -40 to 70°C ( -40.0 to 158.0°F) | |
| Relative Humidity | 95% @70°C (158.0°F), non-condensing | |
| Certification | (EMC) CE/FCC | |
| OS | Windows Pro 10/11/IoT Enterprise LTSC | |
| Función RF | Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, support 6GHz and OFDMA |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 / Bluetooth 5.4 | |
| GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou (u-blox NEO-M8N, optional) | |
| Cellular | 4G (default), LTE, 5G, NSA/SA (optional) | |
| SIM | 1x SIM slot | |
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. Dar su consentimiento a estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o identificadores únicos en este sitio. No dar o retirar el consentimiento puede afectar negativamente ciertas funciones y características.